Pair No. | Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WI | 12551569 Exp: 2027-05-31 | 3.5 | W 25 ⚫️ | D 10 ⚪️ | W 14 ⚪️ | W 5 ⚫️ | ||
2 WI | 10481783 Exp: 2099-12-31 | 3.0 | H | W 9 ⚫️ | D 3 ⚪️ | W 11 ⚫️ | ||
3 WI | 12580948 Exp: 2099-12-31 | 3.0 | W 22 ⚪️ | D 5 ⚫️ | D 2 ⚫️ | W 12 ⚪️ | ||
4 WI | 13712498 Exp: 2026-02-28 | 2.5 | W 12 ⚪️ | H | W 7 ⚫️ | U | ||
5 WI | 12422831 Exp: 2026-01-31 | 2.5 | W 13 ⚫️ | D 3 ⚪️ | W 10 ⚫️ | L 1 ⚪️ | ||
6 WI | 12503540 Exp: 2026-01-31 | 2.5 | W 18 ⚪️ | W 11 ⚫️ | H | U | ||
7 WI | 12772484 Exp: 2026-06-30 | 2.5 | W 21 ⚫️ | H | L 4 ⚪️ | W 18 ⚪️ | ||
8 WI | 12522845 Exp: 2026-02-28 | 2.5 | H | D 16 ⚪️ | W 20 ⚫️ | D 10 ⚪️ | ||
9 WI | 30460564 Exp: 2026-10-31 | 2.5 | D 16 ⚫️ | L 2 ⚪️ | W 24 ⚫️ | W 17 ⚪️ | ||
10 WI | 11164412 Exp: 2026-04-30 | 2.0 | W 19 ⚪️ | D 1 ⚫️ | L 5 ⚪️ | D 8 ⚫️ | ||
11 WI | 31621823 Exp: 2026-12-31 | 2.0 | W 23 ⚫️ | L 6 ⚪️ | W 13 ⚫️ | L 2 ⚪️ | ||
12 WI | 15938368 Exp: 2031-02-28 | 2.0 | L 4 ⚫️ | W 22 ⚪️ | W 16 ⚫️ | L 3 ⚫️ | ||
13 WI | 15201114 Exp: 2223-09-30 | 2.0 | L 5 ⚪️ | W 19 ⚫️ | L 11 ⚪️ | W 23 ⚫️ | ||
14 WI | 30298526 Exp: 2027-07-31 | 2.0 | W 20 ⚪️ | H | L 1 ⚫️ | D 16 ⚪️ | ||
15 WI | 31836507 Exp: 2027-04-30 | 2.0 | H | L 20 ⚫️ | D 19 ⚪️ | X 24 | ||
16 WI | 11411771 Exp: 2026-11-30 | 1.5 | D 9 ⚪️ | D 8 ⚫️ | L 12 ⚪️ | D 14 ⚫️ | ||
17 WI | 12493180 Exp: 2027-05-31 | 1.5 | W 24 ⚪️ | H | U | L 9 ⚫️ | ||
18 WI | 30904814 Exp: 2026-01-31 | 1.5 | L 6 ⚫️ | D 23 ⚪️ | W 21 ⚪️ | L 7 ⚫️ | ||
19 WI | 32473555 Exp: 2026-06-30 | 1.5 | L 10 ⚫️ | L 13 ⚪️ | D 15 ⚫️ | B | ||
20 WI | 12755833 Exp: 2026-09-30 | 1.0 | L 14 ⚫️ | W 15 ⚪️ | L 8 ⚪️ | U | ||
21 WI | 31462558 Exp: 2026-10-31 | 1.0 | L 7 ⚪️ | H | L 18 ⚫️ | D 22 ⚫️ | ||
22 WI | 31975179 Exp: 2026-08-31 | 1.0 | L 3 ⚫️ | L 12 ⚫️ | H | D 21 ⚪️ | ||
23 WI | 31347931 Exp: 2026-09-30 | 1.0 | L 11 ⚪️ | D 18 ⚫️ | H | L 13 ⚪️ | ||
24 WI | 30468092 Exp: 2026-03-31 | 1.0 | L 17 ⚫️ | B | L 9 ⚪️ | F 15 | ||
25 WI | 15763277 Exp: 2026-01-31 | 0.5 | L 1 ⚪️ | H | U | U |
Located at Eagles Club, 709 N Grandview, Waukesha WI
Wednesday nights. Doors typically open at 6:15 with play starting at 7:00 pm.
The Waukesha Chess Club welcomes anyone who wants to play chess. Whether you are just learning how to move the pieces, looking to play casual games, looking for a challenge, or have mastered the game -- all are welcome.
Please find more club information at our website
Thursday, October 9, 2025
FALL SWISS - Crosstables Open
Thursday, September 25, 2025
Ernests Rozkalns Memorial Speed * Multiple Sections * Many Rounds - Oct 1 - Results!
Hi all -
It comes to my attention that we actually did run this speed event, and here are the results!!
We had a great turnout with 23 players overall, 13 in the open section and 10 in the reserve section, and a great time was had by all.
In the open section, after two competitive divisions, Aaron Krause and James Letelier made it out to play in the final. After a fighting draw in the first game, James managed to hold on in a time scramble to win the second game and the overall title!
In the reserve section, both Pruthvi and Veda cruised through division play to meet in the final, with Pruthvi holding on to take the prize (and bragging rights!)
Congratulations to James and Pruthvi on a valiant effort to claim your titles! Very well done indeed.
Thanks - John
PS - I'm just thrilled this wasn't rated :)
Wednesday, September 3, 2025
Early Fall Swiss Final Standings / Game Results
Hi all -
Thanks for making this a fun event to get back into directing! Below is a prettier version of the actual USCF rating report, including R4 results. Norms and final ratings (reflecting one changed result in Open) will be calculated next Tuesday.
Congratulations to Evan Seghers in the Open section and Sabarish Krishnamoorthi in the Reserve! Well done!
Remember, next Wed is unrated Blitz (time control is 5 0). Come on out, and bring a non USCF member friend. [ Are chess players allowed to have friends... discuss :) ]
I will open a post for the Blitz event for entries - As always, everything on earth works better if you pre-register for these events, feel free to respond there or send and email to wcc-rds@googlegroups.com
See you Wed - John
| No. | Player Name | State | USCF ID | Pre | Post | Norm | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan C Seghers | WI | 13712498 | 2146 | 2153 | B | W 14/B | W 8/W | W 2/B | 4.0 | |
| 2 | Ashish Kumar Mishra | OH | 16280074 | 1884 | 1895 | W 15/B | W 13/W | W 4/B | L 1/W | 3.0 | |
| 3 | John De Mastri | WI | 12580948 | 1673 | 1714 | W 24/B | D 11/W | W 20/W | D 8/B | 3.0 | |
| 4 | Robin J Grochowski | WI | 11164412 | 1640 | 1701 | W 30/B | W 6/W | L 2/W | W 14/B | 3.0 | |
| 5 | Kevin Klandrud | WI | 15938368 | 1562 | 1570 | W 25/W | L 8/B | W 22/W | W 17/B | 3.0 | |
| 6 | Aaron Paul Krause | WI | 12422831 | 1844 | 1821 | W 21/W | L 4/B | W 23/W | D 9/B | 2.5 | |
| 7 | James G Letellier | WI | 30671933 | 1788 | 1796 | H | W 26/B | U | W 20/W | 2.5 | |
| 8 | James Jay Coons | WI | 12551569 | 1736 | 1745 | W 16/B | W 5/W | L 1/B | D 3/W | 2.5 | |
| 9 | John Albert Hegelmeyer | WI | 30629300 | 1589 | 1612 | W 18/B | H | D 12/W | D 6/W | 2.5 | |
| 10 | James W Nickell | WI | 11300855 | 1507 | 1510 | L 11/B | W 24/W | X | H | 2.5 | |
| 11 | Allen J Becker | WI | 10481783 | 2000 | 2000 | W 10/W | D 3/B | H | U | 2.0 | |
| 12 | Chris Wainscott | WI | 12503540 | 1759 | 1755 | W 23/W | H | D 9/B | U | 2.0 | |
| 13 | Hobart W Lilly | WI | 12499405 | 1712 | 1700 | W 22/W | L 2/B | L 17/W | W 27/B | 2.0 | |
| 14 | Nicholas Sloan | WI | 12772484 | 1709 | 1697 | W 17/B | L 1/W | W 16/B | L 4/W | 2.0 | |
| 15 | Michael Lawrence | WI | 12937940 | 1458 | 1455 | L 2/W | D 28/B | W 29/W | H | 2.0 | |
| 16 | Lee Chaveriat | WI | 15201114 | 1364 | 1363 | L 8/W | W 25/B | L 14/W | W 28/B | 2.0 | |
| 17 | Ed Kopp | WI | 30904814 | 1276 | 1332 | L 14/W | W 27/B | W 13/B | L 5/W | 2.0 | |
| 18 | Veda Anish Kakumanu Jr. | WI | 30466766 | 935 | 1071 | L 9/W | L 22/B | W 25/W | X | 2.0 | |
| 19 | Alex D Jensen | WI | 12755833 | 1654 | 1654 | H | U | W 28/W | U | 1.5 | |
| 20 | Elie Gendloff | WI | 12493180 | 1605 | 1600 | W 27/W | H | L 3/B | L 7/B | 1.5 | |
| 21 | Shravan Sabarish | WI | 31184590 | 1543 | 1540 | L 6/B | H | W 24/W | U | 1.5 | |
| 22 | Shashwath Sabarish | WI | 31378607 | 1313 | 1309 | L 13/B | W 18/W | L 5/B | H | 1.5 | |
| 23 | Aadit Senthil | WI | 30460564 | 1333 | 1299 | L 12/B | W 30/W | L 6/B | F | 1.0 | |
| 24 | Quinn Worman | WI | 31975179 | 1194 | 1179 | L 3/W | L 10/B | L 21/B | X | 1.0 | |
| 25 | Jaswanth Akkina | WI | 30298526 | 1141 | 1096 | L 5/B | L 16/W | L 18/B | B | 1.0 | |
| 26 | Rudransh Kurumaddali | WI | 30818618 | 1033 | 1032 | B | L 7/W | F | U | 1.0 | |
| 27 | Samuel Everette | WI | 31836507 | 1022 | 1011 | L 20/B | L 17/W | X | L 13/W | 1.0 | |
| 28 | Shivasanjith Sendhilkumar | 30468092 | 784 | 817 | H | D 15/W | L 19/B | L 16/W | 1.0 | ||
| 29 | Pranshu Andhari | WI | 17330236 | 1480 | 1455 | H | U | L 15/B | F | 0.5 | |
| 30 | Randy Quist | WI | 12849330 | 1071 | 1057 | L 4/W | L 23/B | F | H | 0.5 |
RESERVE
| No. | Player Name | State | USCF ID | Pre | Post | Norm | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabarish Krishnamoorthi | WI | 31576483 | 550P4 | 736P6 | W 4/W | W 8/W | X | H | 3.5 | |
| 2 | Pruthvi Vinith | WI | 30493570 | 900 | 893 | W 17/W | W 3/B | W 9/W | L 4/B | 3.0 | |
| 3 | Shivam Takale | WI | 30889029 | 713 | 752 | W 18/B | L 2/W | W 10/B | W 8/W | 3.0 | |
| 4 | Ravi Kumar Dasari | WI | 32293137 | 558P11 | 690P14 | L 1/B | X | W 16/W | W 2/W | 3.0 | |
| 5 | Michael S Butler | WI | 31347931 | 895 | 898 | D 6/B | F | W 19/W | W 9/B | 2.5 | |
| 6 | Kush Yadav | WI | 32184400 | 437 | 518 | D 5/W | L 17/B | X | W 16/B | 2.5 | |
| 7 | Thomas Anton Borowski | WI | 30471236 | 246 | 310 | H | U | W 18/B | W 14/W | 2.5 | |
| 8 | Gautham Dasari | WI | 31483609 | 808 | 751 | W 15/W | L 1/B | W 17/W | L 3/B | 2.0 | |
| 9 | Trinity Slavik | WI | 32479549 | 701P11 | 697P15 | W 20/W | W 16/B | L 2/B | L 5/W | 2.0 | |
| 10 | John Hugh De Mastri | WI | 32533777 | 392P3 | 476P7 | L 12/B | W 18/W | L 3/W | W 17/B | 2.0 | |
| 11 | Charles N Landey | WI | 12531107 | 799 | 801 | U | H | W 15/B | U | 1.5 | |
| 12 | Victor Chavez-paez | WI | 31944421 | 788 | 799 | W 10/W | H | F | U | 1.5 | |
| 13 | Elena Jane Ammerman | WI | 14343815 | 760 | 783 | H | U | U | W 19/B | 1.5 | |
| 14 | Avanika Reddy Gottam | WI | 32479139 | 301P5 | 240P8 | L 16/W | D 20/B | X | L 7/B | 1.5 | |
| 15 | Sathvik Yeeda | WI | 32341675 | 189P16 | 183P18 | L 8/B | B | L 11/W | H | 1.5 | |
| 16 | James E Mading | WI | 12780703 | 703 | 605 | W 14/B | L 9/W | L 4/B | L 6/W | 1.0 | |
| 17 | Peter Bucher | WI | 30067906 | 538 | 511 | L 2/B | W 6/W | L 8/B | L 10/W | 1.0 | |
| 18 | Agapitov Mark | WI | 32556364 | 193P3 | 102P6 | L 3/W | L 10/B | L 7/W | B | 1.0 | |
| 19 | Eli Ammerman | WI | 14343800 | 668 | 630 | H | U | L 5/B | L 13/W | 0.5 | |
| 20 | Kiaan Mahajan | WI | 32555700 | Unrated | 235P2 | L 9/B | D 14/W | F | U | 0.5 |
EXTRA GAMES
| No. | Player Name | State | USCF ID | Pre | Post | Norm | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Everette | WI | 31836507 | 1011 | 1023 | U | U | W 2/W | 1.0 | |
| 2 | Elena Jane Ammerman | WI | 14343815 | 783 | 769 | U | U | L 1/B | 0.0 |
Wednesday, August 6, 2025
Late Summer Swiss - Final Crosstables
OPEN
-----------------------------------------------------------------------
Pair | Player Name |Total|Round|Round|Round|Round|
Num | USCF ID / Rtg (Pre->Post) | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------
1 | ELI BAUMANN |3.5 |W 19|W 6|W 11|H |
WI | 13047580 / R: 1998 ->2008 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
2 | JAMES G LETELLIER |3.5 |H |W 20|W 18|W 8|
WI | 30671933 / R: 1761 ->1789 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
3 | CHRIS WAINSCOTT |3.0 |H |W 10|W 4|D 7|
WI | 12503540 / R: 1731 ->1765 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
4 | ASHISH KUMAR MISHRA |2.5 |D 20|W 14|L 3|W 11|
OH | 16280074 / R: 1908 ->1885 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
5 | ANDREW PENNELL |2.5 |W 25|W 13|H |U |
WI | 16258160 / R: 1777 ->1786 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
6 | JAMES JAY COONS |2.5 |W 22|L 1|H |W 20|
WI | 12551569 / R: 1733 ->1733 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
7 | NICHOLAS SLOAN |2.5 |W 27|L 11|W 15|D 3|
WI | 12772484 / R: 1722 ->1709 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
8 | JOHN DE MASTRI |2.5 |H |W 26|W 23|L 2|
WI | 12580948 / R: 1670 ->1662 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
9 | ELIE GENDLOFF |2.5 |W 15|H |U |W 21|
WI | 12493180 / R: 1600 ->1605 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
10 | SHASHWATH SABARISH |2.5 |D 24|L 3|W 27|W 18|
WI | 31378607 / R: 1247 ->1372 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
11 | HOBART W LILLY |2.0 |W 28|W 7|L 1|L 4|
WI | 12499405 / R: 1709 ->1712 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
12 | ROBIN J GROCHOWSKI |2.0 |H |W 29|U |D 14|
WI | 11164412 / R: 1645 ->1632 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
13 | JAMES W NICKELL |2.0 |W 16|L 5|D 21|D 19|
WI | 11300855 / R: 1530 ->1507 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
14 | ED KOPP |2.0 |H |L 4|W 22|D 12|
WI | 30904814 / R: 1331 ->1356 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
15 | RUDRANSH KURUMADDALI |2.0 |L 9|W 28|L 7|W 27|
WI | 30818618 / R: 912 ->1039 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
16 | SAMUEL EVERETTE |2.0 |L 13|L 21|W 28|W 23|
WI | 31836507 / R: 971 ->1017 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
17 | ETHAN J ALLEN |1.5 |H |W 24|U |U |
WI | 10311390 / R: 2090 ->2091 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
18 | KEVIN KLANDRUD |1.5 |W 21|H |L 2|L 10|
WI | 15938368 / R: 1619 ->1582 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
19 | MICHAEL LAWRENCE |1.5 |L 1|L 23|W 29|D 13|
WI | 12937940 / R: 1495 ->1458 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
20 | SHRAVAN SABARISH |1.5 |D 4|L 2|W 26|L 6|
WI | 31184590 / R: 1360 ->1401 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
21 | JASWANTH AKKINA |1.5 |L 18|W 16|D 13|L 9|
WI | 30298526 / R: 1143 ->1180 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
22 | RANDY QUIST |1.5 |L 6|H |L 14|W 29|
WI | 12849330 / R: 1059 ->1067 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
23 | MATT WALLER |1.5 |D 29|W 19|L 8|L 16|
WI | 32473555 / R: 851P8 -> 916P12 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
24 | JOHN ALBERT HEGELMEYER |1.0 |D 10|L 17|H |U |
WI | 30629300 / R: 1589 ->1576 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
25 | ADAM NINNEMAN |0.5 |L 5|H |U |U |
WI | 15763277 / R: 1349 ->1345 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
26 | AADIT SENTHIL |0.5 |H |L 8|L 20|U |
WI | 30460564 / R: 1351 ->1324 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
27 | QUINN WORMAN |0.5 |L 7|H |L 10|L 15|
WI | 31975179 / R: 1249 ->1195 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
28 | MAX ROBERT WOHLFEIL |0.5 |L 11|L 15|L 16|H |
WI | 32491477 / R: 1176P4 ->1001P7 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
29 | VEDA ANISH KAKUMANU JR. |0.5 |D 23|L 12|L 19|L 22|
WI | 30466766 / R: 946 -> 922 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------RESERVE
-----------------------------------------------------------------------
Pair | Player Name |Total|Round|Round|Round|Round|
Num | USCF ID / Rtg (Pre->Post) | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------
1 | SHUBAN CHINTALAPATI |4.0 |W 11|W 12|W 2|W 6|
WI | 32011478 / R: 745 -> 915 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
2 | PRUTHVI VINITH |3.0 |W 5|B |L 1|W 3|
WI | 30493570 / R: 921 -> 924 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
3 | GAUTHAM DASARI |3.0 |W 17|W 4|W 8|L 2|
WI | 31483609 / R: 697P22-> 802 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
4 | CHARLES N LANDEY |3.0 |W 15|L 3|W 11|W 8|
WI | 12531107 / R: 776 -> 793 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
5 | TRINITY SLAVIK |3.0 |L 2|W 7|W 12|W 9|
WI | 32479549 / R: 584P7 -> 696P11 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
6 | VICTOR CHAVEZ-PAEZ |2.5 |W 10|H |W 13|L 1|
WI | 31944421 / R: 774 -> 783 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
7 | SHIVAM TAKALE |2.5 |H |L 5|W 14|W 13|
WI | 30889029 / R: 682 -> 688 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
8 | SHIVASANJITH SENDHILKUMAR |2.0 |W 16|W 9|L 3|L 4|
| 30468092 / R: 815 -> 777 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
9 | JAMES E MADING |2.0 |W 18|L 8|W 10|L 5|
WI | 12780703 / R: 739 -> 698 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
10 | NIMISH CHINTALAPATI |2.0 |L 6|W 16|L 9|W 18|
WI | 32369270 / R: 579P18-> 558P22 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
11 | PETER BUCHER |2.0 |L 1|W 17|L 4|W 16|
WI | 30067906 / R: 529 -> 530 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
12 | KUSH YADAV |2.0 |B |L 1|L 5|W 15|
WI | 32184400 / R: 419 -> 432 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
13 | SABARISH KRISHNAMOORTHI |1.5 |H |W 14|L 6|L 7|
WI | 31576483 / R: 981P1 -> 545P4 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
14 | JOHN HUGH DE MASTRI |1.5 |H |L 13|L 7|W 17|
WI | 32533777 / R: Unrated-> 388P3 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
15 | AADHYA JAMPANI |1.5 |L 4|H |B |L 12|
WI | 32020377 / R: 394P12-> 352P14 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
16 | SATHVIK YEEDA |1.0 |L 8|L 10|W 18|L 11|
WI | 32341675 / R: 164P12-> 186P16 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
17 | THOMAS ANTON BOROWSKI |0.5 |L 3|L 11|H |L 14|
WI | 30471236 / R: 277 -> 242 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
18 | AADITYA V JAMPANI |0.5 |L 9|H |L 16|L 10|
WI | 32020397 / R: 252P21-> 194P24 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------